Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu NTT merekomendasikan KPU NTT untuk menginstruksikan kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk:
- melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- melakukan pencermatan terhadap akurasi data pemilih dan verifikasi secara ketat terhadap kebenaran/keabsahan dokumen pengguna hak pilih di TPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.
Lampiran
Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kabupaten/Kota
| Indikator | Jumlah TPS |
TPS Rawan Paling Banyak
|
|
| Variabel Penggunaan Hak Pilih | |||
| 1. | Pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT |
4.143
|
Lembata, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, Sikka, Ende, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Flores Timur,Rote Ndao |
| 2. | TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri | 2.313 | Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo Sabu Raijua, Malaka, Kota Kupang |
| 3. | TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas | 1.309 | Kota Kupang, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Lembata, Belu, Sumba Barat Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Malaka |
| 4. | TPS yang terdapat pemilih pindahan | 1.224 | Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sabu Raijua, Kota Kupang, Manggarai Barat |
| 5. | TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK) | 545 | Sumba Timur, Kabupaten Kupang Timor Tengah Selatan, Sikka, Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Malaka |
| 6. | TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) | 144 | Timor Tengah Selatan, Manggarai, Malaka, Belu |
| Variabel Keamanan | |||
| 7. | TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan | 145 | Belu, Kabupaten Kupang, Manggarai, Kota Kupang |
| 8. | TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS | 119 | Belu, Kabupaten Kupang, Manggarai,, Kota Kupang, Timor Tengah Selatan |
| Variabel Politik Uang | |||
| 9. | TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TP | 108 | Kabupaten Kupang, Belu, Manggarai, Kota Kupang |
| Variabel Politisasi SARA | |||
| 10. | TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS | 71 | Kabupaten Kupang, Belu |
| Variabel Netralitas | |||
| 11.
|
TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon | 46 | Sumba Timur,Kota Kupang |
| Variabel Logistik | |||
| 12. | TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu | 236 | Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, |
| 13. | TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu |
110 |
Sikka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat |
| 14. | TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu | 114 | Kabupaten Kupang, Flores Timur Timor Tengah Selatan, Manggarai, Kota Kupang |
| Variabel Lokasi TPS | |||
| 15. | TPS yang sulit dijangkau (geografis dan Cuaca) | 303 | Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur |
| 16. | TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana | 138 | Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Malaka |
| 17 | TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon | 80 | Kota Kupang, Manggarai, Timor Tengah Selatan |
| 18. | TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik | 54 | Kota Kupang, Belu, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan |
| Variabel Jaringan | |||
| 19. | TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS | 1.542 | Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Malaka, Manggarai Timur, Alor, Lembata, Timor Tengah Utara, Flores Timur,Sikka |
| Variabel Internet dan Listrik | |||
| 20. | TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS |
973 |
Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Sumba Timur, Lembata, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Ende, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan |
Reporter : Hendrik
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












